Guide des tailles
Mensurations du corps
Les mesures indiquées correspondent aux mensurations du corps : comparez-les avec les vôtres pour trouver votre taille.
| Mensurations | Taille 36 | Taille 38 | Taille 40 | Taille 42 | Taille 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (sous la poitrine) | 81 cm | 86 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm |
| Buste | 84 cm | 89 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm |
| Taille | 65 cm | 70 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |
| Taille basse | 79 cm | 84 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm |
| Hanches | 94 cm | 99 cm | 103 cm | 108 cm | 113 cm |
| Tour de cuisse | 56 cm | 59 cm | 61.5 cm | 64.5 cm | 67.5 cm |
| Longueur taille–sol | 106 cm | 108 cm | 109 cm | 110 cm | 112 cm |
| Longueur de bras | 60.5 cm | 61 cm | 61.5 cm | 62 cm | 62.5 cm |









